Characters Map
Found in Custom OSD Elements
Preview | Firmware Variable | Configurator Variable | Description | Decimal ID | HEX ID |
---|---|---|---|---|---|
SYM_NONE | Completely transparent icon | 000 | 0x00 | ||
SYM_RSSI | SYM.RSSI | RSSI Icon | 001 | 0x01 | |
SYM_LQ | SYM.LQ | LQ Icon | 002 | 0x02 | |
SYM_LAT | SYM.LAT | Latitude | 003 | 0x03 | |
SYM_LON | SYM.LON | Longitude | 004 | 0x04 | |
SYM_AZIMUTH | SYM.AZIMUTH | Azimuth | 005 | 0x05 | |
SYM_TELEMETRY_0 | Antenna tracking Telemetry | 006 | 0x06 | ||
SYM_TELEMETRY_1 | Antenna tracking Telemetry | 007 | 0x07 | ||
SYM_SAT_L | SYM.GPS_SAT1 | Satellites Icon, left side | 008 | 0x08 | |
SYM_SAT_R | SYM.GPS_SAT2 | Satellites Icon, right side | 009 | 0x09 | |
SYM_HOME_NEAR | Icon shown at home point | 010 | 0x0A | ||
SYM_DEGREES | SYM.DEGREES | Degree symbol | 011 | 0x0B | |
SYM_HEADING | SYM.HEADING | Heading symbol | 012 | 0x0C | |
SYM_SCALE | SYM.SCALE | Map scale symbol | 013 | 0x0D | |
SYM_HDP_L | SYM.GPS_HDP1 | HDOP icon, left side | 014 | 0x0E | |
SYM_HDP_R | SYM.GPS_HDP2 | HDOP icon, right side | 015 | 0x0F | |
SYM_HOME | SYM.HOME | Home icon | 016 | 0x10 | |
SYM_2RSS | SYM.RSS2 | RSSI 2 icon | 017 | 0x11 | |
SYM_DB | SYM.DB | Decibel icon | 018 | 0x12 | |
SYM_DBM | SYM.DBM | Decibel per milliwatt icon | 019 | 0x13 | |
SYM_SNR | SYM.SNR | Signal to Noise Ratio icon | 020 | 0x14 | |
SYM_AH_DECORATION_UP | SYM.AH_DECORATION_UP | AHi up arrow | 021 | 0x15 | |
SYM_AH_DECORATION_DOWN | AHI down arrow | 022 | 0x16 | ||
SYM_DECORATION | SYM.DECORATION | Direction little arrows | 023 - 030 | 0x17 - 0x1E | |
024 | 0x18 | ||||
025 | 0x19 | ||||
026 | 0x1A | ||||
027 | 0x1B | ||||
028 | 0x1C | ||||
029 | 0x1D | ||||
030 | 0x1E | ||||
SYM_VOLT | SYM.VOLT | Volts symbol | 031 | 0x1F | |
SYM_BLANK * | SYM.BLANK | Empty | 032 | 0x20 | |
ASCII * | ! | 033 | 0x21 | ||
SYM_AH_KM | Ah per Km | 034 | 0x22 | ||
ASCII * | # | 035 | 0x23 | ||
SYM_AH_MI | Ah per Mile | 036 | 0x24 | ||
ASCII * | % | 037 | 0x25 | ||
ASCII * | & | 038 | 0x26 | ||
SYM_VTX_POWER | SYM.VTX_POWER | VTx Power | 039 | 0x27 | |
ASCII * | Symbols and numbers | 040 - 062 | 0x28 - 0x3E | ||
ASCII * | 041 | 0x29 | |||
ASCII * | 042 | 0x2A | |||
ASCII * | 043 | 0x2B | |||
ASCII * | 044 | 0x2C | |||
ASCII * | 045 | 0x2D | |||
ASCII * | 046 | 0x2E | |||
ASCII * | 047 | 0x2F | |||
ASCII * | 048 | 0x30 | |||
ASCII * | 049 | 0x31 | |||
ASCII * | 050 | 0x32 | |||
ASCII * | 051 | 0x33 | |||
ASCII * | 052 | 0x34 | |||
ASCII * | 053 | 0x35 | |||
ASCII * | 054 | 0x36 | |||
ASCII * | 055 | 0x37 | |||
ASCII * | 056 | 0x38 | |||
ASCII * | 057 | 0x39 | |||
ASCII * | 058 | 0x3A | |||
ASCII * | 059 | 0x3B | |||
ASCII * | 060 | 0x3C | |||
ASCII * | 061 | 0x3D | |||
ASCII * | 062 | 0x3E | |||
SYM_AH_NM | SYM.AH_NM | Ah per Nautical Mile | 063 | 0x3F | |
ASCII * | Alphabet and symbols | 064 - 095 | 0x40 - 0x5F | ||
ASCII * | 065 | 0x41 | |||
ASCII * | 066 | 0x42 | |||
ASCII * | 067 | 0x43 | |||
ASCII * | 068 | 0x44 | |||
ASCII * | 069 | 0x45 | |||
ASCII * | 070 | 0x46 | |||
ASCII * | 071 | 0x47 | |||
ASCII * | 072 | 0x48 | |||
ASCII * | 073 | 0x49 | |||
ASCII * | 074 | 0x4A | |||
ASCII * | 075 | 0x4B | |||
ASCII * | 076 | 0x4C | |||
ASCII * | 077 | 0x4D | |||
ASCII * | 078 | 0x4E | |||
ASCII * | 079 | 0x4F | |||
ASCII * | 080 | 0x50 | |||
ASCII * | 081 | 0x51 | |||
ASCII * | 082 | 0x52 | |||
ASCII * | 083 | 0x53 | |||
ASCII * | 084 | 0x54 | |||
ASCII * | 085 | 0x55 | |||
ASCII * | 086 | 0x56 | |||
ASCII * | 087 | 0x57 | |||
ASCII * | 088 | 0x58 | |||
ASCII * | 089 | 0x59 | |||
ASCII * | 090 | 0x5A | |||
ASCII * | 091 | 0x5B | |||
ASCII * | 092 | 0x5C | |||
ASCII * | 093 | 0x5D | |||
ASCII * | 094 | 0x5E | |||
ASCII * | 095 | 0x5F | |||
SYM_MAH_NM_0 | SYM.MAH_NM_0 | mAh per Nautical mile, left side | 096 | 0x60 | |
SYM_MAH_NM_1 | SYM.MAH_NM_1 | mAh per Nautical mile, right side | 097 | 0x61 | |
SYM_MILLIOHM | SYM.MILLIOHM | MilliOhm symbol | 098 | 0x62 | |
SYM_BATT_FULL | SYM.BATT | Battery full | 099 | 0x63 | |
SYM_BATT_5 | Battery ~83% | 100 | 0x64 | ||
SYM_BATT_4 | Battery ~67% | 101 | 0x65 | ||
SYM_BATT_3 | Battery ~50% | 102 | 0x66 | ||
SYM_BATT_2 | Battery ~34% | 103 | 0x67 | ||
SYM_BATT_1 | Battery ~17% | 104 | 0x68 | ||
SYM_BATT_EMPTY | Battery EMPTY | 105 | 0x69 | ||
SYM_AMP | SYM.AMP | Amps symbol | 106 | 0x6A | |
SYM_MAH_KM_0 | SYM.MAH_KM_0 | mAh per Kilometre, left side | 107 | 0x6B | |
SYM_MAH_KM_1 | SYM.MAH_KM_1 | mAh per Kilometre, right side | 108 | 0x6C | |
SYM_WH | SYM.WH | Watthours symbol | 109 | 0x6D | |
SYM_WH_KM | SYM.WH_KM | Watthours per Kilometre | 110 | 0x6E | |
SYM_WH_MI | SYM.WH_MI | Watthours per Mile | 111 | 0x6F | |
SYM_WH_NM | SYM.WH_NM | Watthours per Nautical Mile | 112 | 0x70 | |
SYM_WATT | SYM.WATT | Watts symbol | 113 | 0x71 | |
SYM_MW | SYM.MW | Milliwatts symbol | 114 | 0x72 | |
SYM_KILOWATT | Kilowatts symbol | 115 | 0x73 | ||
SYM_FT | Feet symbol | 116 | 0x74 | ||
SYM_TRIP_DIST | SYM.TRIP_DIST | Trip distance | 117 | 0x75 | |
SYM_TOTAL | Total distance | 117 | 0x75 | ||
SYM_ALT_M | SYM.ALT_M | Alitiude in Metres | 118 | 0x76 | |
SYM_ALT_KM | Altitude in Kilometres | 119 | 0x77 | ||
SYM_ALT_FT | SYM.ALT_FT | Altitude in Feet | 120 | 0x78 | |
SYM_ALT_KFT | Altitude in thousand Feet | 121 | 0x79 | ||
SYM_DIST_M | Distance in Metres | 122 | 0x7A | ||
ASCII * | Bracket symbols | 123 - 125 | 0x7B - 0x7D | ||
ASCII * | 124 | 0x7C | |||
ASCII * | 125 | 0x7D | |||
SYM_DIST_KM | SYM.DIST_KM | Distance in Kilometres | 126 | 0x7E | |
SYM_DIST_FT | Distance in Feet | 127 | 0x7F | ||
SYM_DIST_MI | SYM.DIST_MI | Distance in Miles | 128 | 0x80 | |
SYM_DIST_NM | SYM.DIST_NM | Distance in Nautical Miles | 129 | 0x81 | |
SYM_M | SYM.M | Metres symbol | 130 | 0x82 | |
SYM_KM | Kilometres symbol | 131 | 0x83 | ||
SYM_MI | SYM.MI | Miles symbol | 132 | 0x84 | |
SYM_NM | SYM.NM | Nautical Miles symbol | 133 | 0x85 | |
SYM_WIND_HORIZONTAL | SYM.WIND_SPEED_HORIZONTAL | Horizontal wind speed | 134 | 0x86 | |
SYM_WIND_VERTICAL | SYM.WIND_SPEED_VERITCAL | Vertical wind speed | 135 | 0x87 | |
SYM_3D_KMH | SYM.KMH_3D | 3D speed in Kilometres per Hour | 136 | 0x88 | |
SYM_3D_MPH | SYM.MPH_3D | 3D speed in Miles per Hour | 137 | 0x89 | |
SYM_3D_KT | SYM.KT_3D | 3D speed in Knots | 138 | 0x8A | |
SYM_RPM | SYM.RPM | Revolutions per Minute symbol | 139 | 0x8B | |
SYM_AIR | SYM.AIR | Air: Prefix for airspeed sensor | 140 | 0x8C | |
SYM_FTS | SYM.FT_S | Feet per Second | 141 | 0x8D | |
SYM_100FTM | SYM.HUND_FTM | 100 Feet per Minute | 142 | 0x8E | |
SYM_MS | SYM.M_S | Metres per Second | 143 | 0x8F | |
SYM_KMH | SYM.KMH | Kilometres per Hour | 144 | 0x90 | |
SYM_MPH | SYM.MPH | Miles per Hour | 145 | 0x91 | |
SYM_KT | SYM.KT | Knots | 146 | 0x92 | |
SYM_MAH_MI_0 | SYM.MAH_MI_0 | mAh per Mile, left side | 147 | 0x93 | |
SYM_MAH_MI_1 | SYM.MAH_MI_1 | mAh per Mile, right side | 148 | 0x94 | |
SYM_THR | SYM.THR | Throttle symbol | 149 | 0x95 | |
SYM_TEMP_F | SYM.TEMP_F | Fahrenheit symbol | 150 | 0x96 | |
SYM_TEMP_C | SYM.TEMP_C | Celsius symbol | 151 | 0x97 | |
reserved or old ? | Home point map | 152 | 0x98 | ||
SYM_MAH | SYM.MAH | mAh sysmbol | 153 | 0x99 | |
SYM_ON_H | On hours | 154 | 0x9A | ||
SYM_FLY_H | Flying hours | 155 | 0x9B | ||
SYM_GLIDESLOPE | SYM.GLIDESLOPE | Glide slope | 156 | 0x9C | |
SYM_WAYPOINT | Waypoint | 157 | 0x9D | ||
SYM_ON_M | SYM.ON_M | On minutes | 158 | 0x9E | |
SYM_FLY_M | SYM.FLY_M | Flying minutes | 159 | 0x9F | |
SYM_CLOCK | SYM.CLOCK | Clock | 160 | 0xA0 | |
SYM_ZERO_HALF_TRAILING_DOT | SYM.ZERO_HALF_TRAILING_DOT | Numbers with trailing dots | 161 - 170 | 0xA1 - 0xAA | |
162 | 0xA2 | ||||
163 | 0xA3 | ||||
164 | 0xA4 | ||||
165 | 0xA5 | ||||
166 | 0xA6 | ||||
167 | 0xA7 | ||||
168 | 0xA8 | ||||
169 | 0xA9 | ||||
170 | 0xAA | ||||
SYM_AUTO_THR0 | Auto-throttle symbol, left side | 171 | 0xAB | ||
SYM_AUTO_THR1 | Auto-throttle symbol, right side | 172 | 0xAC | ||
SYM_ROLL_LEFT | SYM.ROLL_LEFT | roll left symbol | 173 | 0xAD | |
SYM_ROLL_LEVEL | SYM.ROLL_LEVEL | roll level symbol | 174 | 0xAE | |
SYM_ROLL_RIGHT | SYM.ROLL_RIGHT | roll right symbol | 175 | 0xAF | |
SYM_PITCH_UP | SYM.PITCH_UP | Pitch up symbol | 176 | 0xB0 | |
SYM_ZERO_HALF_LEADING_DOT | SYM.ZERO_HALF_LEADING_DOT | Numbers with leading dots | 177 - 186 | 0xB1 - 0xBA | |
178 | 0xB2 | ||||
179 | 0xB3 | ||||
180 | 0xB4 | ||||
181 | 0xB5 | ||||
182 | 0xB6 | ||||
183 | 0xB7 | ||||
184 | 0xB8 | ||||
185 | 0xB9 | ||||
186 | 0xBA | ||||
SYM_PITCH_DOWN | SYM.PITCH_DOWN | Pitch down symbol | 187 | 0xBB | |
SYM_GFORCE | SYM.GFORCE | Gforce (all axis) | 188 | 0xBC | |
SYM_GFORCE_X | SYM.GFORCE_X | Gforce X | 189 | 0xBD | |
SYM_GFORCE_Y | SYM.GFORCE_Y | Gforce Y | 190 | 0xBE | |
SYM_GFORCE_Z | SYM.GFORCE_Z | Gforce Z | 191 | 0xBF | |
![]() | SYM_BARO_TEMP | SYM.BARO_TEMP | Barometer temperature | 192 | 0xC0 |
![]() | SYM_IMU_TEMP | SYM.IMU_TEMP | IMU temperature | 193 | 0xC1 |
SYM_TEMP | SYM.TEMP | Thermometer symbol First symbol | 194 | 0xC2 | |
![]() | SYM_ESC_TEMP | SYM.ESC_TEMPERATURE | ESC temperature | 195 | 0xC3 |
![]() | 196 | 0xC4 | |||
![]() | 197 | 0xC5 | |||
![]() | 198 | 0xC6 | |||
![]() | 199 | 0xC7 | |||
SYM_HEADING_N | SYM.HEADING_N | Heading graph North | 200 | 0xC8 | |
SYM_HEADING_S | SYM.HEADING_S | Heading graph South | 201 | 0xC9 | |
SYM_HEADING_E | SYM.HEADING_E | Heading graph East | 202 | 0xCA | |
SYM_HEADING_W | SYM.HEADING_W | Heading graph West | 203 | 0xCB | |
SYM_HEADING_DIVIDED_LINE | SYM.HEADING_DIVIDED_LINE | Heading graphic | 204 | 0xCC | |
SYM_HEADING_LINE | SYM.HEADING_LINE | Heading graphic | 205 | 0xCD | |
SYM_MAX | SYM.MAX | Max icon | 206 | 0xCE | |
SYM_PROFILE | SYM.PROFILE | Profile icon | 207 | 0xCF | |
SYM_SWITCH_INDICATOR_LOW | N/A | Switch: down | 208 | 0xD0 | |
SYM_SWITCH_INDICATOR_LOW | N/A | Switch: middle | 209 | 0xD1 | |
SYM_SWITCH_INDICATOR_LOW | SYM.SWITCH_INDICATOR_HIGH | Switch: up | 210 | 0xD2 | |
SYM_AH | SYM.AHI | Amp Hours icon | 211 | 0xD3 | |
SYM_GLIDE_DIST | SYM.GLIDE_DIST | Glide Distance | 212 | 0xD4 | |
SYM_GLIDE_MINS | SYM.GLIDE_MINS | Glide Time Mins | 213 | 0xD5 | |
SYM_AH_V_FT_0 | SYM.AH_V_FT_0 | Climb efficiency: imperial L side | 214 | 0xD6 | |
SYM_AH_V_FT_1 | SYM.AH_V_FT_1 | Climb efficiency: imperial R side | 215 | 0xD7 | |
SYM_AH_V_M_0 | SYM.AH_V_M_0 | Climb efficiency: metric L side | 216 | 0xD8 | |
SYM_AH_V_M_1 | SYM.AH_V_M_1 | Climb efficiency: metric R side | 217 | 0xD9 | |
SYM_FLIGHT_MINS_REMAINING | SYM.FLIGHT_MINS_REMAINING | Flight time (mins) remaining | 218 | 0xDA | |
SYM_FLIGHT_HOURS_REMAINING | Flight time (hours) remaining | 219 | 0xDB | ||
SYM_GROUND_COURSE | SYM.GROUND_COURSE | Ground course | 220 | 0xDC | |
SYM_ALERT | SYM.ALERT | General Alert | 221 | 0xDD | |
SYM_TERRAIN_FOLLOWING | SYM.TERRAIN_FOLLOWING | Terrain following | 251 | 0xFB | |
SYM_CROSS_TRACK_ERROR | SYM.CROSS_TRACK_ERROR | Cross track error | 252 | 0xFC | |
SYM_ADSB | SYM.ADSB | ADSB | 253 | 0xFD | |
SYM_BLACKBOX | SYM.BLACKBOX | Blackbox | 254 | 0xFE | |
![]() | SYM_LOGO_START | INAV Logo | 257 - 296 | 0x101 - 0x128 | |
SYM_AH_LEFT | SYM.AH_LEFT | AHI Arrow left | 300 | 0x12C | |
SYM_AH_RIGHT | SYM.AH_RIGHT | AHI Arrow right | 301 | 0x12D | |
SYM_AH_DECORATION_MIN | AHI Scrolling graphics | 302 - 307 | 0x12E - 0x133 | ||
303 | 0x12F | ||||
304 | 0x130 | ||||
SYM_AH_DECORATION | SYM.AH_DECORATION | AHI Scrolling graphics | 305 | 0x131 | |
306 | 0x132 | ||||
SYM_AH_DECORATION_MAX | AHI Scrolling graphics | 307 | 0x133 | ||
SYM_AH_CH_LEFT | SYM.AH_CENTER_LINE | Crosshair left | 314 | 0x13A | |
SYM_AH_CH_RIGHT | SYM.AH_CENTER_LINE_RIGHT | Crosshair right | 315 | 0x13B | |
SYM_ARROW_UP | SYM.DIR_TO_HOME | Direction arrow 0° | 316 | 0x13C | |
SYM_ARROW_2 | Direction arrow 22.5° | 317 | 0x13D | ||
SYM_ARROW_3 | Direction arrow 45° | 318 | 0x13E | ||
SYM_ARROW_4 | Direction arrow 67.5° | 319 | 0x13F | ||
SYM_ARROW_RIGHT | Direction arrow 90° | 320 | 0x140 | ||
SYM_ARROW_6 | Direction arrow 112.5° | 321 | 0x141 | ||
SYM_ARROW_7 | Direction arrow 135° | 322 | 0x142 | ||
SYM_ARROW_8 | Direction arrow 157.5° | 323 | 0x143 | ||
SYM_ARROW_DOWN | Direction arrow 180° | 324 | 0x144 | ||
SYM_ARROW_10 | Direction arrow 202.5° | 325 | 0x145 | ||
SYM_ARROW_11 | Direction arrow 225° | 326 | 0x146 | ||
SYM_ARROW_12 | Direction arrow 247.5° | 327 | 0x147 | ||
SYM_ARROW_LEFT | Direction arrow 270° | 328 | 0x148 | ||
SYM_ARROW_14 | Direction arrow 292.5° | 329 | 0x149 | ||
SYM_ARROW_15 | Direction arrow 315° | 330 | 0x14A | ||
SYM_ARROW_16 | Direction arrow 337.5° | 331 | 0x14B | ||
SYM_AH_H_START | SYM.AH_BAR9_0 | Horizontal AHI | 332 - 340 | 0x14C - 0x154 | |
Horizontal AHI | 333 | 0x14D | |||
Horizontal AHI | 334 | 0x14E | |||
Horizontal AHI | 335 | 0x14F | |||
Horizontal AHI | 336 | 0x150 | |||
Horizontal AHI | 337 | 0x151 | |||
Horizontal AHI | 338 | 0x152 | |||
Horizontal AHI | 339 | 0x153 | |||
Horizontal AHI | 340 | 0x154 | |||
SYM_VARIO_UP_2A | SYM.VARIO_UP_2A | Vario up up | 341 | 0x155 | |
SYM_VARIO_UP_1A | Vario up | 342 | 0x156 | ||
SYM_VARIO_DOWN_1A | Vario down | 343 | 0x157 | ||
SYM_VARIO_DOWN_2A | Vario down down | 344 | 0x158 | ||
SYM_ALT | Altitude symbol | 345 | 0x159 | ||
SYM_AH_V_START | Vertical AHI | 346 - 351 | 0x15A - 0x15F | ||
347 | 0x15B | ||||
348 | 0x15C | ||||
349 | 0x15D | ||||
350 | 0x15E | ||||
351 | 0x15F | ||||
SYM_HUD_SIGNAL_0 | HUD signal lost icon | 352 | 0x160 | ||
SYM_HUD_SIGNAL_1 | HUD signal 25% icon | 353 | 0x161 | ||
SYM_HUD_SIGNAL_2 | HUD signal 50% icon | 354 | 0x162 | ||
SYM_HUD_SIGNAL_3 | HUD signal 75% icon | 355 | 0x163 | ||
SYM_HUD_SIGNAL_4 | HUD signal 100% icon | 356 | 0x164 | ||
SYM_HOME_DIST | Home distance icon | 357 | 0x165 | ||
SYM_AH_CH_CENTER | SYM.AH_CROSSHAIRS | Default crosshair centre | 358 | 0x166 | |
SYM_FLIGHT_DIST_REMAINING | SYM.FLIGHT_DIST_REMAINING | Flight distance remaining | 359 | 0x167 | |
SYM_ODOMETER | SYM.ODOMETER | Odometer (total aircraft distance) | 360 | 0x168 | |
SYM_RX_BAND | SYM.RX_BAND | Frequency band used by RX | 361 | 0x169 | |
SYM_RX_MODE | SYM.RX_MODE | Mode used by RX (150HZ for example) | 362 | 0x16A | |
SYM_AH_CH_TYPE3 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 3 | 400 - 402 | 0x190 - 0x192 | |
SYM_AH_CH_TYPE4 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 4 | 403 - 405 | 0x193 - 0x195 | |
SYM_AH_CH_TYPE5 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 5 | 406 - 408 | 0x196 - 0x198 | |
SYM_AH_CH_TYPE6 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 6 | 409 - 411 | 0x199 - 0x19B | |
SYM_AH_CH_TYPE7 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 7 | 412 - 414 | 0x19C - 0x19E | |
SYM_AH_CH_TYPE8 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 8 | 415 - 417 | 0x19F - 0x1A1 | |
SYM_AH_CH_AIRCRAFT0 | SYM.AH_AIRCRAFT0 | Aircraft crosshair left | 418 | 0x1A2 | |
SYM_AH_CH_AIRCRAFT1 | SYM.AH_AIRCRAFT1 | Aircraft crosshair | 419 | 0x1A3 | |
SYM_AH_CH_AIRCRAFT2 | SYM.AH_AIRCRAFT2 | Aircraft crosshair centre | 420 | 0x1A4 | |
SYM_AH_CH_AIRCRAFT3 | SYM.AH_AIRCRAFT3 | Aircraft crosshair | 421 | 0x1A5 | |
SYM_AH_CH_AIRCRAFT4 | SYM.AH_AIRCRAFT4 | Aircraft crosshair right | 422 | 0x1A6 | |
SYM_HUD_ARROWS_L1 | 1 arrow left | 430 | 0x1AE | ||
SYM_HUD_ARROWS_L2 | 2 arrows left | 431 | 0x1AF | ||
SYM_HUD_ARROWS_L3 | 3 arrows left | 432 | 0x1B0 | ||
SYM_HUD_ARROWS_R1 | 1 arrow right | 433 | 0x1B1 | ||
SYM_HUD_ARROWS_R2 | 2 arrows right | 434 | 0x1B2 | ||
SYM_HUD_ARROWS_R3 | 3 arrows right | 435 | 0x1B3 | ||
SYM_HUD_ARROWS_U1 | 1 arrow up | 436 | 0x1B4 | ||
SYM_HUD_ARROWS_U2 | 2 arrows up | 437 | 0x1B5 | ||
SYM_HUD_ARROWS_U3 | 3 arrows up | 438 | 0x1B6 | ||
SYM_HUD_ARROWS_D1 | 1 arrow down | 439 | 0x1B7 | ||
SYM_HUD_ARROWS_D2 | 2 arrows down | 440 | 0x1B8 | ||
SYM_HUD_ARROWS_D3 | 3 arrows down | 441 | 0x1B9 | ||
SYM_HUD_CARDINAL | Cardinal indicators | 442 - 453 | 0x1BA - 0x1C5 | ||
443 | 0x1BB | ||||
444 | 0x1BC | ||||
445 | 0x1BD | ||||
446 | 0x1BE | ||||
447 | 0x1BF | ||||
448 | 0x1C0 | ||||
449 | 0x1C1 | ||||
450 | 0x1C2 | ||||
451 | 0x1C3 | ||||
452 | 0x1C4 | ||||
453 | 0x1C5 | ||||
SYM_SERVO_PAN_IS_CENTRED | Pan servo is centred | 454 | 0x1C6 | ||
SYM_SERVO_PAN_IS_OFFSET_L | SYM.PAN_SERVO_IS_OFFSET_L | Pan servo is moved to the left | 455 | 0x1C7 | |
SYM_SERVO_PAN_IS_OFFSET_R | Pan servo is moved to the right | 456 | 0x1C8 | ||
SYM_PILOT_LOGO_SML_L | SYM.PILOT_LOGO_SML_L | Small Pilot logo | 469 - 471 | 0x1D5 - 0x1D7 | |
![]() | SYM_PILOT_LOGO_LRG_START | Large Pilot logo | 472 - 511 | 0x1D5 - 0x1D7 |
* Do not change the IDs of these characters